Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 62.500,00 € |
Preis (netto): 52.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 65.950,00 € |
Preis (netto): 55.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 50.950,00 € |
Preis (netto): 42.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.450 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N030498 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 40 TDI quattro S-tronic B&O/Pano/virtual-cockpit anzeigen
Preis (brutto): 57.050,00 € |
Preis (netto): 47.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 67.914 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-17869KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro S Line Pano B&O Hea anzeigen
Preis: 51.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.463 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P765BX___1183729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr