Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 117.050,00 € |
Preis (netto): 98.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1243 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro Leder Pano StandH B&O 20Z anzeigen
Preis (brutto): 76.600,00 € |
Preis (netto): 64.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.353 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N032048 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI qu. B&O*Pano*Matrix*ACC*Air*360° anzeigen
Preis (brutto): 56.600,00 € |
Preis (netto): 47.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.055 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N013152 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI qu. Tiptr.*AHK*Allradlenkung*Sitzbelüftung* anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr