Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 89.300,00 € |
Preis (netto): 75.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Drachenorange Metallic |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D032954 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 59 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi 55TFSIe qu. Tiptr. S-Line *AHK*Luft* anzeigen
Preis (brutto): 87.900,00 € |
Preis (netto): 73.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.936 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P316KB___1123998 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 84.300,00 € |
Preis (netto): 70.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.920 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-MD015900 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S-LINE*Luftfed B&O Panodach 360*Kam Allradlen anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr