Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 51.050,00 € |
Preis (netto): 42.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.260 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A096334 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 228 kW/ 310 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Sportback 2.0 TFSI quattro S-tronic Matrix/B+O anzeigen
Preis (brutto): 51.050,00 € |
Preis (netto): 42.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.359 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A034455 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 228 kW/ 310 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Sportback TFSI S-tronic LED/Navi/SpoSi anzeigen
Preis (brutto): 46.300,00 € |
Preis (netto): 38.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.746 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A031710 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 228 kW/ 310 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 36.200,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.914 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tangorot metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1087642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 228 kW/ 310 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Limo quattro*S-tro ACC Matrix-LED Alcantara anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr