Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 46.500,00 € |
Preis (netto): 39.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz black sapphire metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-149272 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW touring*M-SPORT*xDRIVE*STEP/AHK/STHZ/UPE:74 anzeigen
Preis (brutto): 44.250,00 € |
Preis (netto): 37.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.442 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sophistograu brillanteffekt metalli |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-0CD48090 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW i Touring M SPORT*Panodach 360*Kam Head-Up anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr