Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 34.200,00 € |
Preis (netto): 28.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.852 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mineralgrau metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U29743 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive 18d*Steptro Panodach LED Navi Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 33.200,00 € |
Preis (netto): 27.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.629 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U26253 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive 18d*Steptro Panodach LED Navi Tempomat anzeigen
Preis: 26.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-EH50597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr